| Акционерам и партнерам | |
|---|---|
| Реквизиты | |
| Лист записи ЕГРЮЛ от 02.07.2015 г. АО | Скачать |
| Свидетельство ОГРН | Скачать |
| Свидетельство ОГРН, ИНН 2015 г. | Скачать |
| Устав АО ШКХП 2015 г. | Скачать |
| Акционерам | |
|---|---|
| Бухгалтерский баланс за 2017 г. | Скачать |
| Бухгалтерский баланс за 2018 г. | Скачать |
| Бухгалтерский баланс за 2019 г. | Скачать |
| Бухгалтерский баланс за 2020 г. | Скачать |
| Сообщение о созыве ГОСА за 2017 г. | Скачать |
| Информация об итогах ГОСА за 2017 г. | Скачать |
| Сообщение о созыве ГОСА за 2018 г. | Скачать |
| Информация об итогах ГОСА за 2018 г. | Скачать |
| Сообщение о созыве ГОСА за 2019 г. | Скачать |
| Информация об итогах ГОСА за 2019 г. | Скачать |
| Аудиторское заключение за 2020 г. | Скачать |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 2021 г. | Скачать |
| Сообщение о проведении ГОСА за 2022 г. | Скачать |
| Сообщение о проведении годового заседания акционеров 2025 г. | Скачать |
| Тариф ЖКХ | |
|---|---|
| Тариф ЖКХ на 2021 г. | Скачать |
| Тариф ЖКХ на 2022 г. | Скачать |
| СОУТ | |
|---|---|
| Сводная ведомость результатов проведения СОУТ за 2016 г. | Скачать |
| Сводная ведомость результатов проведения СОУТ за 2017 г. | Скачать |
| Сводная ведомость результатов проведения СОУТ за 2018 г. | Скачать |
| Сводная ведомость результатов проведения СОУТ за 2019 г. | Скачать |
| Сводная ведомость результатов проведения СОУТ за 2020 г. | Скачать |
| Сводная ведомость результатов проведения СОУТ за 2021 г. | Скачать |
| Сводная ведомость результатов проведения СОУТ за 2022 г. | Скачать |
| Сводная ведомость результатов проведения СОУТ за 2023 г. | Скачать |
| Положение об антикоррупционной политике | |
|---|---|
| Положение об антикоррупционной политике | Скачать |